VT-7 ପ୍ରୋ
ଜାହାଜ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ 7-ଇଞ୍ଚ ଇନ-ଯାନ ରଗଡ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ |
କ୍ୱାଲକମ୍ ଅକ୍ଟା-କୋର ପ୍ରୋସେସର୍ ସହିତ ଆସ, ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ 9.0 ସିଷ୍ଟମ୍ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ, ରିଚ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କ୍ରେଡଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ |
ପରଦାରେ 800cd / m² ର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ଅଛି, ଯାହା ଉଭୟ ଘର ଭିତରେ ଏବଂ ବାହାରେ ପରୋକ୍ଷ କିମ୍ବା ପ୍ରତିଫଳିତ ଆଲୋକ ସହିତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କରିଥାଏ | ଏହା ଗାଡି ଭିତରେ ଏବଂ ବାହାରେ କଠିନ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ | ଅତିରିକ୍ତ ଭାବରେ, 10-ପଏଣ୍ଟ୍ ମଲ୍ଟି-ଟଚ୍ ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନରେ ଆଇଟମ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ଜୁମ୍, ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଏବଂ ଚୟନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ, ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏକ ଅଧିକ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଏବଂ ନିରବିହୀନ ଉପଭୋକ୍ତା ଅଭିଜ୍ଞତା |
ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଟିପିୟୁ ସାମଗ୍ରୀ କୋଣ ସହିତ ସୁରକ୍ଷିତ, ବିସ୍ତୃତ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ | ଏହା IP67 ରେଟିଂ ହୋଇଛି, ଧୂଳି ଏବଂ ଜଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିରୋଧ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବାବେଳେ 1.5 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡ୍ରପକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଉଛି | ଏହା ସହିତ, ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଆମେରିକାର ମିଲିଟାରୀ MIL-STD-810G ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଆଣ୍ଟି-କମ୍ପନ ଏବଂ ଶକ୍ ମାନକକୁ ପୂରଣ କରେ |
ସିକ୍ୟୁରିଟି ଲକ୍ ଟାବଲେଟକୁ କଠିନ ଏବଂ ସହଜରେ ଧରିଥାଏ, ଟାବଲେଟର ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ | ସ୍ମାର୍ଟ ସର୍କିଟ ବୋର୍ଡରେ ନିର୍ମିତ SAEJ1939 କିମ୍ବା OBD-II CAN BUS ପ୍ରୋଟୋକଲକୁ ମେମୋରୀ ଷ୍ଟୋରେଜ୍, ELD / HOS ପ୍ରୟୋଗ ସହିତ ଅନୁପାଳନ | ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ସମୃଦ୍ଧ ବିସ୍ତାରିତ ଇଣ୍ଟରଫେସଗୁଡ଼ିକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ, ଯେପରିକି RS422, RS485 ଏବଂ LAN ପୋର୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି |
ସିଷ୍ଟମ୍ | | |
CPU | | କ୍ୱାଲକମ୍ କର୍ଟେକ୍ସ- A53 64-ବିଟ୍ ଅକ୍ଟା-କୋର ସଞ୍ଚାଳକ, 1.8GHz | |
GPU | ଆଡ୍ରେନୋ 506 |
ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ | | ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ 9.0 |
RAM | 2GB LPDDR3 (ଡିଫଲ୍ଟ) / 4GB (ଇଚ୍ଛାଧୀନ) |
ଭଣ୍ଡାର | 16GB eMMC (ଡିଫଲ୍ଟ) / 64GB (ଇଚ୍ଛାଧୀନ) |
ସଂରକ୍ଷଣ ବିସ୍ତାର | ମାଇକ୍ରୋ SD, 512G ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମର୍ଥନ | |
ଯୋଗାଯୋଗ | | |
ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ | 4.2 BLE |
WLAN | IEEE 802.11a / b / g / n / ac; 2.4 GHz ଏବଂ 5GHz |
ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ | (ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ସଂସ୍କରଣ) | LTE FDD: B2 / B4 / B5 / B7 / B12 / B13 / B14 / B17 / B25 / B26 / B66 / B71 LTE TDD: B41 WCDMA: B2 / B4 / B5 | |
ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ | (EU ସଂସ୍କରଣ) | LTE FDD: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28 LTE TDD: B38 / B39 / B40 / B41 | WCDMA: B1 / B2 / B4 / B5 / B8 | GSM: 850/900/1800/1900MHz | |
GNSS | ଜିପିଏସ୍, ଗ୍ଲୋନାସ୍, ବିଡୋ | |
NFC (ବ al କଳ୍ପିକ) | ପ / ଼ିବା / ଲେଖିବା ଧାରା: ISO / IEC 14443 A&B ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 848 kbit / s ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, FeliCa 212 & 424 kbit / s ରେ | MIFARE 1K, 4K, NFC ଫୋରମ୍ ପ୍ରକାର 1,2,3,4,5 ଟ୍ୟାଗ୍, ISO / IEC 15693 ସମସ୍ତ ସାଥି-ଟୁ-ପିଅର୍ ମୋଡ୍ କାର୍ଡ ଏମୁଲେସନ ମୋଡ୍ (ହୋଷ୍ଟରୁ): NFC ଫୋରମ୍ T4T (ISO / IEC 14443 A&B) 106 ରେ kbit / s; T3T FeliCa | |
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ମଡ୍ୟୁଲ୍ | | |
LCD | 7 ″ HD (1280 x 800), ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଠନୀୟ 800 ନଟ୍ | |
ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ | ମଲ୍ଟି ପଏଣ୍ଟ୍ କ୍ୟାପସିଟିଭ୍ ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ | |
କ୍ୟାମେରା (ବ al କଳ୍ପିକ) | ଆଗ: 5.0 ମେଗାପିକ୍ସେଲ କ୍ୟାମେରା | |
ପଛ: 16.0 ମେଗାପିକ୍ସେଲ କ୍ୟାମେରା | | |
ଶବ୍ଦ | ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ | |
ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ସ୍ପିକର 2W, 85dB | | |
ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ (ଟାବଲେଟ୍ ଉପରେ) | ଟାଇପ୍-ସି, ମାଇକ୍ରୋ ଏସ୍ଡି ସ୍ଲଟ୍, ସିମ୍ ସକେଟ୍, ଇୟର ଜ୍ୟାକ୍, ଡକିଂ କନେକ୍ଟର୍ | |
ସେନ୍ସର | | ତ୍ୱରଣ ସେନସର, ଜିରୋସ୍କୋପ୍ ସେନ୍ସର, କମ୍ପାସ୍, ଆମ୍ବିଏଣ୍ଟ୍ ଲାଇଟ୍ ସେନ୍ସର | |
ଶାରୀରିକ ଗୁଣ | |
ଶକ୍ତି | DC 8-36V, 3.7V, 5000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ | |
ଶାରୀରିକ ପରିମାପ (WxHxD) | 207.4 × 137.4 × 30.1 ମିମି | |
ଓଜନ | 815g |
ପରିବେଶ | |
ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଡ୍ରପ୍ ପ୍ରତିରୋଧ ପରୀକ୍ଷା | | 1.5 ମିଟର ଡ୍ରପ୍-ପ୍ରତିରୋଧ | |
କମ୍ପନ ପରୀକ୍ଷା | | MIL-STD-810G | |
ଧୂଳି ପ୍ରତିରୋଧ ପରୀକ୍ଷା | | IP6x |
ଜଳ ପ୍ରତିରୋଧ ପରୀକ୍ଷା | | IPx7 |
ଅପରେଟିଂ ତାପମାତ୍ରା | | -10 ° C ~ 65 ° C (14 ° F ~ 149 ° F) |
ସଂରକ୍ଷଣ ତାପମାତ୍ରା | -20 ° C ~ 70 ° C (-4 ° F ~ 158 ° F) |
ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ (ଡକିଂ ଷ୍ଟେସନ୍) | |
USB2.0 (ପ୍ରକାର-ଏ) | x1 |
RS232 | x2 |
ACC | x1 |
ଶକ୍ତି | x1 (DC 8-36V) |
GPIO | ଇନପୁଟ୍ x2 ଆଉଟପୁଟ୍ x2 |
କାନବସ୍ | | ବ tion କଳ୍ପିକ |
RJ45 (10/100) | ବ tion କଳ୍ପିକ |
RS485 / RS422 | ବ tion କଳ୍ପିକ |
J1939 / OBD-II | | ବ tion କଳ୍ପିକ |